Products
Tech Specifications
| MODEL | GTB681TM-S4MA |
| FUEL PORT | 3/4″ NPT |
| FLOW RATE | 2043 LPH / 540 GPH |
| SERVICE CLEARANCE | 254 mm |
| HEIGHT | 525 mm |
| WIDTH | 585 mm |
| DEPTH | 313 mm |
| NET WEIGHT | 26.6 kg |
| TEMPERATURE | -20 ˚C / +121 ˚C |
| CLEAN PRESURE DROP | 25.5 kPa |
| MAX. OPERATING PRESSURE | 103 kPa |
| HEAT DEVICE | Optional Parameters |
| WATER PROBE | Optional Parameters |
| CROSS REFERENCE | 79/1000MAV / G1000TMS4-MA |
| REPLACEMENT ELEMENT | GTB68-2 / GTB68-10 / GTB 68-30 |
| CLEAR BOWL FOR GASOLINE USE | PCB36MGA |
| HEAT DEFLECTOR SHIELD | PHDS36MA |
Griffin Group International Pte Ltd | info@griffinfilter.com






