Products
Tech Specifications
MODEL | GP114 |
FUEL PORT | 1/4″NPT / M14x1.5 |
FLOW RATE | 114 LPH / 30 GPH |
INITIAL CLEAN DROP | 2.14 kPa |
INTEGRAL PRIMER PUMP | Yes |
WATER BOWL | Yes |
HEIGHT | 229 mm |
WIDTH | 103 mm |
NET WEIGHT | 0.9 kg |
CROSS REFERENCE | 230R |
REPLACEMENT ELEMENT | G11-2 / G11-10 / G11-30
R20T / R20S / R20P |
ALUMINIUM HEAD | PPH104-SP |
CLEAR BOWL | PCB02-SP |
Griffin Group International Pte Ltd | info@griffinfilter.com