Products
Tech Specifications
| MODEL | GGF502905B-MAC |
| FLOW RATE | 227 LPH / 60 GPH |
| CENTER THREADS | 1”-12 |
| SERVICE CLEARANCE | 25.4 mm |
| HEIGHT | 171 mm |
| WIDTH/DEPTH | 95 Diameter |
| NET WEIGHT | 0.73 kg |
| TEMPERATURE | -40 ˚C / +124 ˚C |
| CLEAN PRESURE DROP | 4.23 kPa |
| CROSS REFERENCE | Raccor B32021MAM / Aquapower 6040 / OMC 174144 |
| CROSS ELEMENT | S3221 |
| REPLACEMENT ELEMENT | GGF502905 |
| MOUNTING HEAD | PH107-SPP |
| METAL BOWL | PMB02-SP |
Griffin Group International Pte Ltd | info@griffinfilter.com






