Products
Tech Specifications
| MODEL | GBA100 |
| FUEL PORT | 14 x 1.5mm |
| FLOW RATE | 100 LPH / 27 GPH |
| INITIAL CLEAN DROP | 206 kPa |
| INTEGRAL PRIMER PUMP | N/A |
| WATER BOWL | Yes |
| HEIGHT | 188 mm |
| WIDTH | 102 mm |
| NET WEIGHT | 0.6 kg |
| CROSS REFERENCE | Balwin BF7537 |
| REPLACEMENT ELEMENT | GBA10-2 / GBA10-10 / GBA10-30 |
| ALUMINIUM HEAD | PH110-SP |
| CLEAR BOWL | PCB07-SP |
Griffin Group International Pte Ltd | info@griffinfilter.com






