Products
Tech Specifications
| MODEL | G454 |
| FUEL PORT | 3/8” NPT |
| FLOW RATE | 454 LPH / 120 GPH |
| INITIAL CLEAN DROP | 5.9 kPa |
| INTEGRAL PRIMER PUMP | N/A |
| WATER BOWL | Yes |
| HEIGHT | 350 mm |
| WIDTH | 116 mm |
| NET WEIGHT | 1.8 kg |
| CROSS REFERENCE | VOLVO1111068 |
| REPLACEMENT ELEMENT | G45-2 / G45-10 / G45-30
FS19753 |
| ALUMINIUM HEAD | PH-SP |
| CLEAR BOWL | PCB-SP / PCB-PK |
Griffin Group International Pte Ltd | info@griffinfilter.com






