Products
Tech Specifications
| MODEL | G341 |
| FUEL PORT | 3/8” NPT |
| FLOW RATE | 341 LPH / 90 GPH |
| INITIAL CLEAN DROP | 6.5 kPa |
| INTEGRAL PRIMER PUMP | N/A |
| WATER BOWL | Yes |
| HEIGHT | 280 mm |
| WIDTH | 116 mm |
| NET WEIGHT | 1.6 kg |
| CROSS REFERENCE | 690R |
| REPLACEMENT ELEMENT | G34-2 / G34-10 / G34-30
R90S / R90T / R90P / HINO-2340-1700 / FS19551 / FS19532 / Mercedes Benz-A4570920001kZ |
| ALUMINIUM HEAD | PH-SP |
| CLEAR BOWL | PCB-SP / PCB-PK |
Griffin Group International Pte Ltd | info@griffinfilter.com






