Products
Tech Specifications
| MODEL | GP169 |
| FUEL PORT | 1/4″NPT / M14x1.5 |
| FLOW RATE | 170 LPH / 45 GPH |
| INITIAL CLEAN DROP | 4.21 kPa |
| INTEGRAL PRIMER PUMP | Yes |
| WATER BOWL | Yes |
| HEIGHT | 325 mm |
| WIDTH | 103 mm |
| NET WEIGHT | 1 kg |
| CROSS REFERENCE | 245R |
| REPLACEMENT ELEMENT | G16-2 / G16-10 / G16-30
R25T / R25S / R25P |
| ALUMINIUM HEAD | PPH104-SP |
| CLEAR BOWL | PCB02-SP |
Griffin Group International Pte Ltd | info@griffinfilter.com






