Products
Tech Specifications
| MODEL | GGF35-805269-1B-MAC |
| FLOW RATE | 227 LPH / 60 GPH |
| CENTER THREADS | 11/16”-16 |
| SERVICE CLEARANCE | 25.4 mm |
| HEIGHT | 171 mm |
| WIDTH/DEPTH | 95 Diameter |
| NET WEIGHT | 0.54 kg |
| TEMPERATURE | -40 ˚C / +124 ˚C |
| CLEAN PRESURE DROP | 4.23 kPa |
| CROSS REFERENCE | Raccor B32020MAM / Aquapower 6031 / Yamaha MAR-23452-00-00 / Volvo 855686-0/-2 / Quicksilver 35-60494-1 / Wix 33225 / Sierra 1807850 |
| CROSS ELEMENT | S3220 |
| REPLACEMENT ELEMENT | GGF35-805269-1 |
| MOUNTING HEAD | PH106-SPP |
| METAL BOWL | PMB02-SP |
Griffin Group International Pte Ltd | info@griffinfilter.com






